Salut VodkaBoy
Oui tu as compris le principe âŠbien jouĂ©
le concaténé avec un petit tableau du genre
| Assurance vie | PEA | CTO | |
|---|---|---|---|
| Plafond | Aucun plafond | Aucun plafond | |
| de versement | Versements libres sans limite | 150 000⏠actuellement | Versements libres sans limite |
| Types | fonds euros 2 à 3 % | Actions européennes 6 à 8 % | tous (Monde) sauf fond euro et SCPI |
| dâinvestissements | fonds obligataires 2 Ă 4 % | ETF Ă©ligibles 6 Ă 8 % | |
| SCPI 4 Ă 6 % | OPCVM actions Europe | ||
| ETF 6 Ă 8 % | |||
| Private equity +10% | |||
| Fiscalité | Avant 8 ans : | Avant 5 ans : | flat tax 30% sur le revenu |
| 12,8% dâimpĂŽt sur le revenu | 12,8% dâimpĂŽt sur le revenu | a tout moment | |
| 17,2% de prélÚvements sociaux | 17,2% de prélÚvements sociaux | ||
| AprĂšs 8 ans : | AprĂšs 5 ans : | ||
| Abbatement annuel de | 0% dâimpĂŽt sur le revenu | ||
| 4 600⏠(célibataire) | 17,2% de prélÚvements sociaux | ||
| 9 200⏠(couple) | |||
| 7,5% dâimpĂŽt sur le revenu | |||
| jusquâĂ 150 000⏠de primes versĂ©s | |||
| (12,8% au-delĂ ) | |||
| Liquidité | Disponible à tout moment | ClÎture du PEA | Disponible à tout moment |
| de vos fonds | Pas de clĂŽture de lâassurance vie | en cas de retrait avant 5 ans | |
| en cas de rachats partiels | Pas de clĂŽture du PEA | pas de cloture | |
| en cas de retrait aprĂšs 5 ans | |||
| Frais moyens | |||
| Transmission | 152 500⏠par bénéficiaire | Soumis aux droits de succession | Soumis aux droits de succession |
| exonérés | Abattements classiques | ||
| Clause bĂ©nĂ©ficiaire libre | Pas dâoptimisation spĂ©cifiques | ||
| Transmission optimisée | |||
| Niveau | Fonds euros : capital garanti | pas de granti en capital | pas de granti en capital |
| de risque | UC : selon votre allocation | Potentiel de gains élevés | Potentiel de gains élevés |
| Gestion libre ou pilotée | |||
| Rendement 2024 | |||
| Verdict | Un support polyvalent | Fiscalité imbattable | liberté de support |
| final | Sécurité (fonds euros) | aprÚs 5 ans | peu de frais |
| Transmission optimisée |